| 商品属性 | |||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | 品牌 | 丰颂 |
| 保护功能 | BMS全方位保护,过充保护,过压保护,温度保护,BMS智能保护,BMS保护板,短路保护,带充放电保护,过流保护,过放保护 | 使用范围 | 便携式投影仪,家庭储能电池,电子 电器,二轮电动车,太阳能路灯电池,电力蓄能类,电动喷雾器,农药喷壶机,遥控玩具车,电动车储能,便携式电源,无人机 航模,游戏机,太阳能安防监控电池,对讲机,便携式储能电源,应急灯,玩具飞机,新能源锂电池,便携式音箱,移动电源 |
| 3C配置类别 | 光伏储能电池 | 化学类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 充电工作温度 | 0℃~40℃ | 放电工作温度 | 0℃~40℃ |
| 是否进口 | 非进口 | 产品认证 | MSDS |
| 适用 | 太阳能监控/太阳能路灯/喷雾机/电动玩具车/摆摊电源/应急电源/家用储能电源/便携设备电源/户外电源 | 产品名称 | 储能电池 |
| 产品系列 | 12V系列 | ||
| 包装信息 | |||||
| 商品件重尺 | |||||
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
| 12.8V5Ah | 15 | 6.5 | 9.5 | 926.25 | 600 |
| 12.8V6Ah | 15 | 6.5 | 9.5 | 926.25 | 800 |
| 12.8V12Ah | 15.1 | 9.9 | 9.4 | 1405.206 | 1150 |
| 12.8V24Ah | 18.1 | 7.7 | 16.8 | 2341.416 | 2900 |
| 12.8V50Ah | 22.9 | 13.8 | 20.8 | 6573.216 | 7650 |
| 12.8V100Ah | 33 | 17.2 | 215 | 122034 | 13100 |
| 12.8V150Ah | 48.3 | 17 | 240 | 197064 | 19200 |
| 12.8V200Ah | 52.2 | 24 | 21.8 | 27311.04 | 21000 |
| 12.8V250Ah | 52 | 26.7 | 23 | 31933.2 | 30000 |
